الأعلى منذ أسبوعين .. سوق الاسهم يرتفع بـ0.5 % عند 8335 نقطة.. بتداولات بلغت 15.2 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.5 % عند 8335 نقطة (+ 41 نقطة)، بتداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.2 مليار ريال، هي الأعلى منذ نحو أسبوعين.
مؤشر السوق
وارتفع سهما “السعودية للكهرباء” و”إس تي سي” عند 17.20 ريال (+ 3 %) للأول و102 ريال (+ 2 %) للثاني.
وأغلق سهم “بترورابغ” عند 14.96 ريال (+ 3 %)، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت 23.4 مليون سهم هي الأعلى منذ نحو 6 سنوات.
وصعدت أسهم “فتيحي” و”معدنية” و”العالمية للتأمين” و”الأهلية” و”أمانة للتأمين” و”الوطنية” بالنسبة القصوى.
وسجل سهما “جرير” و”أملاك العالمية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 185.20 ريال و24.16 ريال على التوالي.
وارتفع سهم “أسمنت نجران” بأكثر من 9 % عند 18.70 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ نحو 5 سنوات، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.
شركات تحت المجهر
وفي المقابل، أغلق سهم “أسلاك” عند 34.45 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع ريال للسهم.
وأنهت أسهم “الأسماك” و”الباحة” و”لازوردي” و”الجوف” و”أسمنت حائل” و”الجوف الزراعية” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق “الراجحي ريت” بنسبة 3 % عند 9.97 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون وحدة.
حركة السوق
| الشركة | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| الوطنية | 67.10 | 10.00 % | 45.00 |
| أمانة للتأمين | 36.30 | 10.00 % | سالب |
| العالمية | 27.10 | 9.98 % | عالي |
| الأهلية | 17.86 | 9.98 % | سالب |
| مجموعة فتيحي | 18.84 | 9.92 % | سالب |
| معدنية | 26.65 | 9.85 % | سالب |
| أسمنت نجران | 18.70 | 9.36 % | 25.82 |
| الصقر للتأمين | 17.60 | 7.06 % | سالب |
| ملاذ للتأمين | 20.06 | 6.70 % | عالي |
| بروج للتأمين | 31.25 | 6.29 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| المعذر ريت | 279,771.00 | 2,313,482.00 | 726.92 % |
| أيان للاستثمار | 1,896,850.25 | 9,608,214.00 | 406.54 % |
| كيمانول | 5,399,613.08 | 26,590,878.00 | 392.46 % |
| بترو رابغ | 4,926,176.81 | 23,391,855.00 | 374.85 % |
| كيان السـعودية | 7,237,299.95 | 32,225,011.00 | 345.26 % |
| الصقر للتأمين | 1,429,946.97 | 5,957,580.00 | 316.63 % |
| الخليجية العامة | 1,451,608.02 | 5,954,913.00 | 310.23 % |
| ميدغلف للتأمين | 2,956,025.46 | 12,077,123.00 | 308.56 % |
| أسمنت حائل | 1,735,481.44 | 6,916,180.00 | 298.52 % |
| مشاعر ريت | 174,618.37 | 692,209.00 | 296.41 % |
| المزيد | |||
الأعلى8,373.34
الأدنى8,313.04
التغير منذ بداية العام (0.65 %)
عدد الصفقات 572,726
حجم التداول 672,462,614
القيمة السوقية (مليون) 1,941,177.66
مؤشرات السوق
أخر تحديث: 28/09/2020
* بإستثناء شركة أرامكو
المفكره
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |


