السوق السعودي ينهي آخر جلساته قبل إجازة عيد الفطر عند 7051 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع طفيف بأقل من نقطة واحدة عند 7051 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.8 مليار ريال، هي الأعلى في 11 شهراً، أي منذ يونيو 2019.
وتتوقف التداولات بنهاية جلسة اليوم لإجازة عيد الفطر المبارك على أن تستأنف يوم الأحد 31 مايو 2020
وارتفع سهم “سابك” بنحو 1 % عند 83 ريالا.
وأنهت أسهم “الأهلي التجاري” و”سامبا” و”العربي الوطني” و”المجموعة السعودية”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4%.
وصعد سهم “اليمامة للحديد” بأكثر من 6 % عند 15.10 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني المنتهي في مارس، إلى 32.1 مليون ريال.
وتصدر سهم “أسيج” ارتفاعات اليوم بنسبة قريبة من القصوى.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| التعاونية | 70.00 | 0.00 | 0.00 % | نتائج مالية |
| الراجحي | 56.20 | (0.70) | (1.23 %) | – |
| الجزيرة | 11.22 | 0.08 | 0.72 % | نتائج مالية |
| سابك | 83.00 | 1.00 | 1.22 % | – |
| الزامل للصناعة | 14.66 | 0.04 | 0.27 % | نتائج مالية |
| الدرع العربي | 14.10 | 0.06 | 0.43 % | نتائج مالية |
| بروج للتأمين | 15.00 | (0.26) | (1.70 %) | نتائج مالية |
| الخليج للتدريب | 13.04 | (0.26) | (1.95 %) | نتائج مالية |
| الأهلي التجاري | 37.40 | 0.30 | 0.81 % | – |
| اليمامة للحديد | 15.10 | 0.90 | 6.34 % | نتائج مالية |
في المقابل، تراجع سهم “الخليج للتدريب” بنحو 2 % عند 13.04 ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الأول 2020 إلى 4.4 مليون ريال وبنسبة 40 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
وهبطت أسهم “معادن” و”موبايلي” و”كيان السعودية” و”بنك ساب” بأكثر من 2 %.
حركة السوق
| الشركة | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| أسيج | 23.48 | 9.72 % | عالي |
| أسمنت المدينة | 13.66 | 8.07 % | 12.307 |
| الخدمات الأرضية | 28.40 | 7.58 % | 12.612 |
| اليمامة للحديد | 15.10 | 6.34 % | عالي |
| بدجت السعودية | 27.50 | 5.16 % | 10.957 |
| جدوى ريت السعودية | 11.20 | 4.67 % | 23.087 |
| أسمنت تبوك | 10.74 | 4.27 % | 19.542 |
| سدافكو | 164.40 | 3.79 % | 20.067 |
| أسمنت ينبع | 26.40 | 3.73 % | 14.993 |
| المجموعة السعودية | 19.50 | 3.28 % | 34.527
|
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| اس تي سي | 1,218,947.609 | 16,955,242.000 | 1,290.97 % |
| أسواق ع العثيم | 255,500.969 | 3,370,763.000 | 1,219.28 % |
| بوبا العربية | 185,110.016 | 2,297,526.000 | 1,141.17 % |
| الأهلي التجاري | 2,858,925.281 | 19,739,478.000 | 590.45 % |
| اليمامة للحديد | 537,110.484 | 3,357,748.000 | 525.15 % |
| حلواني إخوان | 175,493.453 | 1,069,821.000 | 509.61 % |
| أسيج | 165,082.953 | 975,631.000 | 490.99 % |
| سافكو | 421,138.141 | 2,352,135.000 | 458.52 % |
| الأسماك | 859,745.250 | 4,107,807.000 | 377.79 % |
| سابك | 2,364,250.109 | 11,086,026.000 | 368.90 % |



