أخبار الاقتصاد
السوق السعودي يرتفع بـ0.8 % عند 6683 نقطة وسط تداولات بلغت 2.7 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.8 % عند 6683 نقطة (+ 54 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار ريال هي الأدنى في نحو 3 أشهر.
وارتفع سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 71.70 ريال و53.90 ريال.
وأنهت أسهم “معادن” و”العربي الوطني” و”ينساب” و”بنك ساب” و”السعودي الفرنسي” و”مجموعة صافولا” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.
وتصدر سهما “أسواق المزرعة” و”اتحاد الخليج” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| نادك | 23.22 | (0.36) | (1.53 %) | نتائج مالية |
| الراجحي | 53.90 | 0.30 | 0.56 % | – |
| أسمنت العربية | 23.50 | (0.44) | (1.84 %) | نتائج مالية |
| زجاج | 13.72 | (0.06) | (0.44 %) | نتائج مالية |
| سابك | 71.70 | 0.90 | 1.27 % | – |
| أسمنت المدينة | 12.10 | (0.10) | (0.82 %) | نتائج مالية |
| أرامكو السعودية | 31.15 | 0.15 | 0.48 % | – |
في المقابل، تصدر سهم “بحر العرب” تراجعات اليوم بأكثر من 5 %، وهبط سهم “أسواق العثيم” بنحو 3 % عند 93.80 ريال.
حركة السوق
| الشركة | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| اتحاد الخليج | 12.98 | 10.00 % | سالب |
| أسواق المزرعة | 23.10 | 10.00 % | عالي |
| باعظيم | 45.00 | 6.38 % | 20.25 |
| الخزف السعودي | 29.65 | 5.89 % | 41.53 |
| الحمادي | 19.90 | 5.85 % | 25.68 |
| الوطنية للتربية والتعليم | 36.15 | 5.24 % | 29.99 |
| ساب | 22.88 | 4.76 % | 16.61 |
| معادن | 33.90 | 4.63 % | سالب |
| ثوب الأصيل | 48.00 | 4.58 % | 17.63 |
| فيبكو | 40.30 | 4.40 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| ثوب الأصيل | 97,374.35 | 583,474.00 | 499.21 % |
| أسواق المزرعة | 447,292.94 | 2,611,188.00 | 483.78 % |
| أسترا الصناعية | 334,993.06 | 1,950,076.00 | 482.12 % |
| اتحاد الخليج | 209,902.90 | 1,123,653.00 | 435.32 % |
| الأندلس العقارية | 360,467.62 | 1,817,732.00 | 404.27 % |
| أسلاك | 214,266.40 | 939,992.00 | 338.70 % |
| الحمادي | 862,373.97 | 2,947,889.00 | 241.83 % |
| الخزف السعودي | 779,957.84 | 2,211,431.00 | 183.53 % |
| دار الأركان | 12,815,956.57 | 34,904,806.00 | 172.35 % |
| تشب العربية | 369,451.02 | 986,327.00 | 166.97 % |



