ارتفاع مؤشر السوق السعودي بنسبة 1.2 % عند 6684 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.2 % عند 6684 نقطة (+ 80 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.
وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بأكثر من 1 % عند 31.30 ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق أرباح في الربع الأول 2020 بقيمة 63.53 مليار ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بواقع 0.35 ريال للسهم.
وأغلق سهم “سابك” عند 76 ريالا (+ 4 %).
وصعد سهم “ينساب” بنحو 2 % عند 47.30 ريال، عقب إعلان الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني 2019.
وتصدرت أسهم “بتروكيم” و”القصيم القابضة” و”تبوك الزراعية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 53.30 | 0.20 | 0.38 % | – |
| سابك | 76.00 | 3.00 | 4.11 % | – |
| ينساب | 47.30 | 1.00 | 2.16 % | توزيعات نقدية |
| أرامكو السعودية | 31.30 | 0.40 | 1.29 % | نتائج مالية وتوزيعات نقدية |
في المقابل، أنهت أسهم “الخزف السعودي” و”إكسترا” و”عطاء” و”الزامل للصناعة”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
حركة السوق
| الشركة | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| بتروكيم | 22.00 | 10.00 % | 19.64 |
| جاكو | 11.22 | 10.00 % | سالب |
| تبوك الزراعية | 15.02 | 9.96 % | سالب |
| سيسكو | 17.40 | 6.10 % | 23.42 |
| المجموعة السعودية | 19.00 | 5.56 % | 33.64 |
| جازادكو | 10.84 | 5.45 % | سالب |
| المتقدمة | 47.00 | 5.38 % | 14.50 |
| الجوف | 25.25 | 5.21 % | سالب |
| ريدان الغذائية | 14.22 | 4.56 % | سالب |
| صناعات كهربائية | 13.16 | 4.44 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| جازادكو | 584,720.94 | 8,153,686.00 | 1,294.46 % |
| جاكو | 737,369.76 | 4,616,688.00 | 526.10 % |
| الحكير | 921,156.08 | 5,069,226.00 | 450.31 % |
| الجوف | 353,415.40 | 1,938,809.00 | 448.59 % |
| أسواق المزرعة | 562,385.97 | 2,485,222.00 | 341.91 % |
| تبوك الزراعية | 680,371.18 | 2,680,424.00 | 293.96 % |
| نادك | 565,785.02 | 2,228,819.00 | 293.93 % |
| تعليم ريت | 111,791.54 | 431,143.00 | 285.67 % |
| إكسترا | 501,673.70 | 1,930,579.00 | 284.83 % |
| دار الأركان | 13,511,997.70 | 51,598,551.00 | 281.87 % |



