ارتفاع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.6 % عند 6721 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.6 % عند 6721 نقطة ( 37 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.
وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 1 % عند 53.90 ريال.
وكان المصرف قد أعلن تحقيق أرباح خلال الربع الأول 2020 بقيمة 2.38 مليار ريال وبنسبة انخفاض بلغت 7 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
وصعد سهما “سابك” و”اس تي سي” عند 77.70 ريال (+ 2 %) للأول و93.80 ريال (+ 3 %) للثاني.
وتصدر سهم “مسك” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، وصعد سهم “المتطورة” بنحو 5 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2020.
وأغلق سهم “أسواق العثيم” عند 102 ريال (+ 9 %).
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 53.90 | 0.60 | 1.13 % | نتائج مالية |
| سابك | 77.70 | 1.70 | 2.24 % | – |
| المتطورة | 11.68 | 0.60 | 5.42 % | نتائج مالية |
| مسك | 8.47 | 0.77 | 10.00 % | نتائج مالية |
| الأهلي التجاري | 33.80 | 0.70 | 2.11 % | – |
| أرامكو السعودية | 31.35 | 0.05 | 0.16 % | – |
في المقابل، هبط سهما “القصيم القابضة” و”جازادكو” بنحو 5 %، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.
وتصدر سهم “بنك ساب” تراجعات اليوم بأكثر من 6 % عند 22.06 ريال.
حركة السوق
| الشركة | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| مسك | 8.47 | 10.00 % | سالب |
| أسواق ع العثيم | 102.00 | 9.09 % | 24.42 |
| الكابلات | 12.26 | 5.69 % | سالب |
| أسواق المزرعة | 22.00 | 5.57 % | عالي |
| باعظيم | 46.25 | 5.47 % | 20.81 |
| المتطورة | 11.68 | 5.42 % | 17.84 |
| ملاذ للتأمين | 9.99 | 4.94 % | عالي |
| بتروكيم | 22.86 | 3.91 % | 20.41 |
| جبسكو | 12.62 | 3.78 % | 36.64 |
| البلاد | 21.48 | 3.67 % | 12.95 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| أسواق المزرعة | 600,248.16 | 6,760,616.00 | 1,026.30 % |
| المتطورة | 649,017.06 | 5,174,015.00 | 697.21 % |
| أسواق ع العثيم | 190,162.00 | 1,187,224.00 | 524.32 % |
| تبوك الزراعية | 717,397.66 | 3,948,189.00 | 450.35 % |
| اتحاد الخليج | 244,433.76 | 1,230,278.00 | 403.32 % |
| بتروكيم | 218,530.51 | 820,029.00 | 275.25 % |
| الحكير | 998,590.41 | 3,587,397.00 | 259.25 % |
| جازادكو | 705,834.48 | 2,162,309.00 | 206.35 % |
| جاكو | 799,732.21 | 2,312,188.00 | 189.12 % |
| الكابلات | 1,233,689.41 | 3,289,493.00 | 166.64 % |



