أخبار الاقتصادالأخبار
السوق السعودي يرتفع بنسبة 0.1 %.. و”دار الأركان” يواصل صعوده

ارتفع مؤشر السوق السعودي خلال جلسة اليوم الإثنين بنسبة 0.1 % عند 6579 نقطة (+8 نقاط)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 900 مليون ريال في اول ساعة.
ويتداول سهما “سابك” و”مصرف الراجحي” على ارتفاع طفيف بأقل من 1 %، وصعد سهم “كيان” بأكثر من 2 %.وواصل سهم “دار الأركان” تعزيز مكاسبه المسجلة في الجلسات السابقة، ويتداول على ارتفاع بأكثر من 2 % عند 6.60 ريال.
وبحسب ارقام فان السهم يشهد ارتفاعا متواصلا منذ 5 جلسات بعد الإعلان عن مفاوضات شراكة مع وزارة الإسكان لتطوير وحدات سكنية للمواطنين، مسجلا مكاسب بنحو 33 % الى اليوم.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 58.50 | 0.05 | 0.09 % | – |
| سابك | 81.75 | 0.17 | 0.21 % | – |
| دار الأركان | 6.55 | 0.13 | 2.02 % | – |
في حين تراجع سهما “سامبا” و”العربي الوطني” بنحو 1 %
| الشركة | السعر | % التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| أكسا – التعاونية | 16.90 | 5.03 % | 34.26 |
| كيان السـعودية | 6.60 | 3.13 % | سالب |
| ولاء للتأمين | 13.35 | 2.69 % | سالب |
| تكوين | 24.20 | 2.54 % | سالب |
| أسترا الصناعية | 16.45 | 2.11 % | سالب |
| دار الأركان | 6.55 | 2.02 % | 26.23 |
| مبكو | 19.40 | 2.00 % | 21.56 |
| وفا للتأمين | 18.35 | 1.94 % | سالب |
| جزيرة تكافل | 32.00 | 1.91 % | عالي |
| اليمامة للحديد | 38.70 | 1.87 % | 12.02 |
| الشركة | السعر | % التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| الأبحاث والتسويق | 44.30 | (1.66 %) | سالب |
| بدجت السعودية | 37.30 | (1.27 %) | 11.78 |
| العربي الوطني | 19.40 | (1.02 %) | 6.59 |
| عذيب للإتصالات | 3.95 | (1.00 %) | سالب |
| الجوف | 29.10 | (0.99 %) | 9.39 |
| سوليدرتي تكافل | 9.80 | (0.91 %) | 33.71 |
| مكة للإنشاء | 83.50 | (0.89 %) | 43.79 |
| الخليج للتدريب | 29.20 | (0.85 %) | 18.54 |
| الأهلية | 8.30 | (0.84 %) | سالب |
| السعودي الهولندي | 12.20 | (0.81 %) | 6.99 |
| الشركة | السعر | الحجم (مليون) | النسبة من إجمالي السوق |
|---|---|---|---|
| دار الأركان | 6.55 | 41,269,915 | 50.09 % |
| كيان السـعودية | 6.60 | 7,852,150 | 9.53 % |
| الانماء | 13.35 | 4,444,665 | 5.39 % |
| ولاء للتأمين | 13.35 | 1,917,813 | 2.33 % |
| سابك | 81.75 | 1,234,725 | 1.50 % |
| الكابلات | 7.35 | 1,203,916 | 1.46 % |
| كهرباء السعودية | 18.15 | 1,121,350 | 1.36 % |
| إعمار | 15.20 | 998,878 | 1.21 % |
| عذيب للإتصالات | 3.95 | 836,263 | 1.02 % |
| اليمامة للحديد | 38.70 | 782,133 | 0.95 % |
| الشركة | السعر | قيمة التداول | النسبة من إجمالي السوق |
|---|---|---|---|
| دار الأركان | 6.55 | 270,570,548 | 27.62 % |
| سابك | 81.75 | 100,839,680 | 10.29 % |
| الانماء | 13.35 | 59,427,041 | 6.07 % |
| كيان السـعودية | 6.60 | 50,347,453 | 5.14 % |
| اليمامة للحديد | 38.70 | 30,154,395 | 3.08 % |
| ولاء للتأمين | 13.35 | 25,733,469 | 2.63 % |
| كهرباء السعودية | 18.15 | 20,330,028 | 2.08 % |
| معادن | 38.20 | 17,787,163 | 1.82 % |
| إعمار | 15.20 | 15,172,765 | 1.55 % |
| وفا للتأمين | 18.35 | 13,963,859 | 1.43 % |
ويشهد سهم “دار الأركان” تداولات نشطة تجاوزت المتوسط في 3 أشهر.
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| دار الأركان | 23,145,447.95 | 41,269,915.00 | 78.31 % |
| ولاء للتأمين | 1,314,505.61 | 1,917,813.00 | 45.90 % |



