ارتفاع السوق السعودي بنسبة 0.3 % عند 7232 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.3 % عند 7232 نقطة (+ 19 نقطة)؛ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال.
وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنحو 1 % عند 57.80 ريال.
وتصدر سهم “الوطنية للتعليم” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 46.45 ريال، مواصلا صعوده لرابع جلسة على التوالي، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
وشهدت جلسة اليوم تعليق التداول على سهمي “الأهلي التجاري” و”سامبا” بناء على طلب البنكين للإعلان عن حدث جوهري.
وقبل تعليق التداول كان سهم “سامبا” يتداول على ارتفاع بأكثر من 4 % عند 23.94 ريال وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم، بينما كان سهم “الأهلي” يتداول بدون تغير عند 37.25 ريال، وسط تداولات بلغت 1.2 مليون سهم.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 57.80 | 0.30 | 0.52 % | – |
| سامبا | 23.94 | 0.94 | 4.09 % | تعليق التداول خلال الجلسة |
| سابك | 87.70 | (0.10) | (0.11 %) | – |
| الأهلي التجاري | 37.25 | 0.00 | 0.00 % | تعليق التداول خلال الجلسة |
| أرامكو السعودية | 32.70 | (0.10) | (0.30 %) | – |
في المقابل، تصدر سهم “مجموعة صافولا” تراجعات اليوم، بأكثر من 3 % عند 43.50 ريال، وأغلق سهم “نادك” عند 28.15 ريال (- 2 %).
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق “تعليم ريت” بأكثر من 4 % عند 11.86 ريال.
| الشركة | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| الوطنية للتربية والتعليم | 46.45 | 9.94 % | 38.54 |
| صناعة الورق | 31.25 | 4.69 % | سالب |
| مدينة المعرفة | 9.01 | 4.16 % | سالب |
| سامبا | 23.94 | 4.09 % | 11.42 |
| تعليم ريت | 11.86 | 4.04 % | 16.40 |
| الحسن شاكر | 11.12 | 3.54 % | سالب |
| الدريس | 63.10 | 3.44 % | 12.96 |
| عطاء التعليمية | 40.10 | 3.35 % | 19.13 |
| الرياض | 17.28 | 3.35 % | 9.27 |
| التعمير | 14.28 | 3.18 % | 16.06 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| مدينة المعرفة | 708,073.53 | 4,558,044.00 | 543.72 % |
| الجزيرة ريت | 396,891.47 | 2,462,020.00 | 520.33 % |
| أسلاك | 370,055.38 | 2,133,284.00 | 476.48 % |
| الخليج للتدريب | 508,977.03 | 2,869,265.00 | 463.73 % |
| جدوى ريت الحرمين | 509,311.07 | 2,450,312.00 | 381.10 % |
| الوطنية للتربية والتعليم | 239,183.98 | 1,096,837.00 | 358.57 % |
| صناعة الورق | 660,684.87 | 2,934,253.00 | 344.12 % |
| عطاء التعليمية | 211,063.25 | 916,598.00 | 334.28 % |
| أسمنت الجوف | 1,919,941.43 | 7,101,918.00 | 269.90 % |
| إم آي إس | 347,824.17 | 1,114,129.00 | 220.31 % |
| المزيد | |||
وهبط “صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب” بنحو 2 % عند 10.02 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.1 مليون وحدة.
وشهدت الجلسة تنفيذ 21 صفقة خاصة على عدد من الشركات والصناديق المتداولة، بقيمة إجمالية بلغت قيمتها 123.3 مليون ريال.



