اسواق المال

الأجانب يرفعون استثماراتهم في 119 شركة بقيادة سينومى ريتيل ويقلصون حصصهم في 130 شركة مع تصدر الكابلات السعودية للمبيعات

الاقتصاد.الرياض

تم النشر في الأحد 2025-07-13

كشف تقرير تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب، والذي يخص تداولات يوم الأربعاء 9 يوليو 2025 عن إرتفاع ملكيتهم في 119 شركة مدرجة في سوقي الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء نحو 20.1 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 540.4 مليون ريال، وفي المقابل تراجعت ملكيتهم في 130 شركة اخرى عن طريق بيع نحو 14.1 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية نحو 308.5 مليون ريال .

تصدر سهم شركة “سينومى ريتيل” مشتريات المستثمرين الأجانب من حيث نسبة إرتفاع الملكية بلغت 0.74% لترتفع حصتهم في رأسمال الشركة الى 7.80% مقارنة بـ 7.06%، وتلاه سهم شركة “نسيج” في المرتبة الثانية بارتفاع 0.60%، ومن حيث قيمة المشتريات تصدر سهم شركة “مسار” بقيمة نحو 113.7 مليون ريال، وتلاه سهم شركة “سابك” بقيمة مشتريات نحو49.5 مليون ريال (وفقًا لأخر سعر إغلاق للسهم).

وتصدر مبيعات الأجانب سهم شركة “الكابلات السعودية” من حيث انخفاض نسبة الملكية لتتراجع بنسبة 0.31% لتنخفض حصتهم في الشركة الى 6.20% مقارنة بـ 6.51%، وتلاه من حيث نسبة الإنخفاض سهم شركة “بان” بنسبة تراجع 0.25%، ومن حيث قيمة المبيعات تصدر سهم مصرف “الإنماء” بقيمة نحو 40 مليون ريال، وتلاه سهم شركة “أكوا باور” بقيمة مبيعات 36.8 مليون ريال (وفقًا لأخر سعر إغلاق للسهم).

اقرأ المزيد

 

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 0.21% ليتراجع 24.01 نقطة ليهبط عند مستوى 11252.9 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.04 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم 254.7 مليون سهم بعدد صفقات نحو 423 ألف صفقة، وذلك مقارنة بالجلسة السابقة الخميس 10 يوليو 2025 على انخفاض هامشي بنسبة 0.01% لينخفض 0.82 نقطة ليصل عند مستوى 11276.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.96 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 290.62 مليون سهم بعدد صفقات 477.36 ألف صفقة، لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق 9.3 تريليون ريال .

كما أنهى مؤشر السوق الموازية (نمو) جلسة اليوم على انخفاض بنسبة 0.15% لينخفض 41.88 نقطة ليصل عند مستوى 27437.62 نقطة، وبتداولات نحو 30.2 مليون ريال بعدد صفقات تجاوزت 4.8 ألف صفقة لتبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق 54.4 مليار ريال .

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال جلسة الأربعاء 9 يوليو بحسب تقرير جلسة 13 يوليو 2025 : 

الرمز الشركة ملكية الأجانب التغير% عدد الأسهم  أخر اغلاق القيمة السوقية
حالية  سابقة
4240 سينومي ريتيل %7.80  %7.06  %0.74  849,268  33.20 28,195,711 
1213 نسيج %2.46  %1.86  %0.60  65,382  106.80 6,982,798 
9595 وسم %1.12  %0.73  %0.39  8,366  48.58 406,396 
4325 مسار %1.42  %1.10  %0.32  4,603,670  24.70 113,710,659 
4020 العقارية %5.74  %5.49  %0.25  937,500  20.45 19,171,875 
1832 صدر %2.61  %2.40  %0.21  367,500  3.03 1,113,525 
2240 الزامل للصناعة %21.83  %21.63  %0.20  120,000  46.00 5,520,000 
1303 الصناعات الكهربائية %9.55  %9.36  %0.19  2,137,500  8.75 18,703,125 
2230 الكيميائية %7.06  %6.90  %0.16  1,349,120  7.61 10,266,803 
4321 سينومي سنترز %10.13  %9.99  %0.14  665,000  21.32 14,177,800 
8260 الخليجية العامة %5.94  %5.80  %0.14  42,000  5.82 244,440 
4005 رعاية %9.79  %9.68  %0.11  49,335  167.10 8,243,879 
2030 المصافي %3.23  %3.12  %0.11  16,500  64.00 1,056,000 
4191 أبو معطي %1.85  %1.74  %0.11  22,000  40.84 898,480 
2100 وفرة %2.79  %2.68  %0.11  25,466  30.08 766,020 
2180 فيبكو %2.58  %2.47  %0.11  12,650  35.60 450,340 
8313 رسن %17.16  %17.05  %0.11  85,258  89.50 7,630,564 
2370 مسك %3.49  %3.39  %0.10  40,000  33.24 1,329,600 
8150 أسيج %4.71  %4.61  %0.10  29,100  12.28 357,348 
4008 ساكو %2.54  %2.44  %0.10  36,000  29.30 1,054,800 
1323 يو سي آي سي %1.77  %1.68  %0.09  36,000  37.22 1,339,920 
7040 قو للإتصالات %6.57  %6.48  %0.09  30,599  101.00 3,090,509 
2200 أنابيب %5.14  %5.05  %0.09  180,000  6.74 1,213,200 
2160 أميانتيت %3.51  %3.42  %0.09  40,095  23.34 935,817 
4331 الجزيرة ريت %3.20  %3.12  %0.08  9,440  13.94 131,594 
1214 شاكر %3.10  %3.02  %0.08  44,400  28.14 1,249,416 
2020 سابك للمغذيات  %12.69  %12.62  %0.07  333,225  115.00 38,320,818 
2280 المراعي %10.37  %10.30  %0.07  700,000  48.12 33,684,000 
4200 الدريس %11.11  %11.04  %0.07  70,000  130.90 9,163,000 
4003 إكسترا %19.26  %19.19  %0.07  56,000  89.95 5,037,200 
4007 الحمادي %8.78  %8.71  %0.07  112,000  37.74 4,226,880 
4140 صادرات %3.02  %2.95  %0.07  136,080  2.25 306,180 
8070 الدرع العربي %3.52  %3.45  %0.07  55,870  16.28 909,572 
4165 الماجد للعود %2.91  %2.85  %0.06  15,000  149.50 2,242,500 
4170 شمس %3.13  %3.07  %0.06  693,883  0.93 645,311 
4051 باعظيم %1.97  %1.91  %0.06  60,750  5.90 358,425 
6014 الآمار %5.73  %5.67  %0.06  15,300  55.10 843,030 
1201 تكوين %3.75  %3.69  %0.06  45,878  8.22 377,120 
8200 الإعادة السعودية %7.01  %6.95  %0.06  69,498  49.44 3,435,981 
6010 نادك %6.37  %6.32  %0.05  150,820  21.62 3,260,728 
4333 تعليم ريت %2.04  %1.99  %0.05  25,500  9.75 248,625 
4346 ميفك ريت %0.88  %0.83  %0.05  36,638  3.73 136,660 
4350 الإستثمار ريت %0.65  %0.60  %0.05  30,250  8.58 259,545 
4270 طباعة وتغليف %1.80  %1.75  %0.05  30,000  13.16 394,800 
8311 عناية %5.68  %5.64  %0.04  9,200  10.08 92,736 
2282 نقي %0.77  %0.73  %0.04  8,000  54.20 433,600 
4164 النهدي %9.45  %9.41  %0.04  52,000  129.00 6,708,000 
4009 السعودي الألماني  %8.36  %8.32  %0.04  36,816  60.20 2,216,323 
2070 الدوائية %5.76  %5.72  %0.04  48,000  25.28 1,213,440 
4012 الأصيل %4.07  %4.03  %0.04  160,000  4.17 667,200 
4250 جبل عمر %6.11  %6.08  %0.03  354,007  20.08 7,108,453 
4150 التعمير %6.16  %6.13  %0.03  70,179  32.80 2,301,871 
2284 المطاحن الحديثة %2.34  %2.31  %0.03  24,550  33.82 830,267 
1834 سماسكو %2.62  %2.59  %0.03  120,000  6.20 744,000 
4016 أفالون فارما %1.99  %1.96  %0.03  6,000  122.30 733,800 
1831 مهارة %3.45  %3.42  %0.03  142,500  4.99 711,075 
1304 اليمامة للحديد %2.44  %2.41  %0.03  15,240  33.82 515,417 
4290 الخليج للتدريب %2.67  %2.64  %0.03  19,500  25.90 505,050 
4180 مجموعة فتيحي %4.46  %4.43  %0.03  82,500  3.57 294,525 
2001 كيمانول %3.95  %3.92  %0.03  20,235  13.24 267,911 
9642 تايم %0.16  %0.13  %0.03  300  65.00 19,500 
2285 المطاحن العربية %1.35  %1.32  %0.03  15,395  47.18 726,313 
6060 الشرقية للتنمية %1.51  %1.48  %0.03  9,000  17.45 157,050 
9634 أدير %0.90  %0.87  %0.03  1,500  94.00 141,000 
9612 مياه سما %0.91  %0.88  %0.03  15,000  2.58 38,700 
9626 سمايل كير %0.94  %0.91  %0.03  6,000  4.96 29,760 
9572 الرازي %1.27  %1.24  %0.03  456  43.86 20,000 
2220 معدنية %1.96  %1.93  %0.03  10,620  16.35 173,637 
2010 سابك %6.02  %5.99  %0.03  900,000  55.05 49,545,000 
1321 أنابيب الشرق %33.19  %33.17  %0.02  6,300  124.00 781,200 
4190 جرير %13.23  %13.21  %0.02  240,000  12.63 3,031,200 
8280 ليفا %1.55  %1.53  %0.02  8,000  13.24 105,920 
9518 المركز الكندي الطبي %0.92  %0.90  %0.02  15,400  6.87 105,798 
2060 التصنيع %6.02  %6.00  %0.02  133,783  9.70 1,297,693 
1833 الموارد %3.53  %3.51  %0.02  3,000  135.60 406,800 
4330 الرياض ريت %2.93  %2.91  %0.02  34,339  5.26 180,625 
4006 أسواق المزرعة %4.63  %4.61  %0.02  9,000  17.84 160,560 
8300 الوطنية %4.87  %4.85  %0.02  8,000  17.80 142,400 
3007 الواحة %2.43  %2.41  %0.02  4,500  26.90 121,050 
8100 سايكو %4.82  %4.80  %0.02  6,000  15.40 92,400 
6040 تبوك الزراعية %2.75  %2.73  %0.02  7,835  11.13 87,206 
9574 بروميديكس %2.99  %2.97  %0.02  700  87.60 61,320 
4100 مكة %6.42  %6.40  %0.02  40,000  90.65 3,626,000 
2350 كيان السعودية %9.29  %9.27  %0.02  300,000  4.90 1,470,000 
1302 بوان %7.25  %7.23  %0.02  12,000  57.70 692,400 
1120 الراجحي %14.38  %14.37  %0.01  400,000  95.95 38,380,000 
1211 معادن %11.07  %11.06  %0.01  388,876  55.70 21,660,410 
1050 بي اس اف %11.88  %11.87  %0.01  250,000  17.99 4,497,500 
1030 الإستثمار %10.41  %10.40  %0.01  125,000  14.58 1,822,500 
2330 المتقدمة %7.70  %7.69  %0.01  26,000  31.38 815,880 
4322 رتال %9.58  %9.57  %0.01  50,000  15.73 786,500 
1830 لجام للرياضة %7.03  %7.02  %0.01  5,238  140.20 734,410 
2080 الغاز %5.24  %5.23  %0.01  7,500  79.05 592,875 
4193 نايس ون %3.16  %3.15  %0.01  11,550  34.50 398,475 
1202 مبكو %6.70  %6.69  %0.01  8,667  30.44 263,811 
4342 جدوى ريت السعودية %4.56  %4.55  %0.01  18,651  10.11 188,561 
9534 عزم %2.44  %2.43  %0.01  6,000  30.04 180,240 
6001 حلواني إخوان %2.21  %2.20  %0.01  3,536  43.70 154,510 
8250 جي آي جي %3.74  %3.73  %0.01  5,250  27.08 142,170 
8040 متكاملة %1.64  %1.63  %0.01  6,000  15.88 95,280 
4130 الباحة %4.13  %4.12  %0.01  21,830  3.41 74,439 
4335 مشاركة ريت %3.61  %3.60  %0.01  8,800  4.29 37,752 
9556 نفوذ %0.77  %0.76  %0.01  9,600  13.35 128,160 
9545 الدولية %0.37  %0.36  %0.01  5,000  6.17 30,850 
9630 ريشيو %0.60  %0.59  %0.01  2,000  9.50 19,000 
9514 الناقول %0.71  %0.70  %0.01  290  38.68 11,217 
9639 أنماط %0.33  %0.32  %0.01  4,300  12.99 55,857 
9591 فيو %0.24  %0.23  %0.01  3,300  6.26 20,658 
4280 المملكة %0.45  %0.44  %0.01  370,588  8.38 3,105,529 
4161 بن داود %2.98  %2.97  %0.01  114,300  6.19 707,517 
4083 تسهيل %2.52  %2.51  %0.01  2,500  166.30 415,750 
4080 سناد القابضة %2.88  %2.87  %0.01  12,639  11.49 145,220 
4144 رؤوم %0.92  %0.91  %0.01  1,250  65.40 81,750 
8120 إتحاد الخليج الأهلية %2.07  %2.06  %0.01  4,589  14.80 67,923 
2120 متطورة %6.17  %6.16  %0.01  6,000  28.12 168,720 
7201 بحر العرب %3.70  %3.69  %0.01  10,000  5.51 55,100 
1180 الأهلي %17.17  %17.16  %0.01  600,000  37.48 22,488,000 
2380 بترو رابغ %39.82  %39.81  %0.01  167,100  7.44 1,243,224 
4040 سابتكو %6.62  %6.61  %0.01  12,500  14.53 181,625 

جدول يبين الشركات التي إنخفضت ملكية المستثمرين الأجانب فيها خلال جلسة الاربعاء 9 يوليو بحسب تقرير جلسة 13 يوليو 2025 : 

الرمز الشركة ملكية الأجانب التغير% عدد الأسهم  أخر اغلاق القيمة السوقية
حالية  سابقة
2110 الكابلات السعودية %6.20  %6.51  (%0.31) (20,683) 139.10 (2,877,033)
1820 بان %4.54  %4.79  (%0.25) (787,500) 2.41 (1,897,875)
9557 إدارات %26.63  %26.81  (%0.18) (9,072) 254.00 (2,304,288)
2130 صدق %2.62  %2.79  (%0.17) (22,950) 32.66 (749,547)
4110 باتك %3.18  %3.33  (%0.15) (900,000) 2.50 (2,250,000)
4230 البحر الأحمر %1.86  %2.01  (%0.15) (45,351) 47.52 (2,155,080)
9553 ملان %0.78  %0.92  (%0.14) (37,240) 2.43 (90,493)
6016 برغرايززر %1.64  %1.76  (%0.12) (42,000) 16.60 (697,200)
4345 الإنماء ريت للتجزئة %2.91  %3.03  (%0.12) (141,600) 4.56 (645,696)
4324 بنان %0.75  %0.86  (%0.11) (220,000) 4.78 (1,051,600)
2090 جبسكو %2.36  %2.46  (%0.10) (31,666) 22.23 (703,935)
4160 ثمار %5.81  %5.90  (%0.09) (5,850) 35.88 (209,898)
4081 النايفات %3.21  %3.29  (%0.08) (96,000) 13.85 (1,329,600)
1301 أسلاك %2.03  %2.11  (%0.08) (22,464) 24.31 (546,100)
9515 فش فاش %0.92  %1.00  (%0.08) (9,040) 11.95 (108,028)
9558 القمم %0.21  %0.29  (%0.08) (2,400) 80.90 (194,160)
9588 حديد الرياض %0.64  %0.72  (%0.08) (56,000) 1.67 (93,520)
4349 الإنماء ريت الفندقي %3.06  %3.14  (%0.08) (81,602) 8.10 (660,973)
9543 نت وركرس %2.06  %2.14  (%0.08) (4,800) 69.00 (331,200)
1322 أماك %24.30  %24.38  (%0.08) (72,000) 68.30 (4,917,600)
2040 الخزف السعودي %7.67  %7.75  (%0.08) (80,000) 33.00 (2,640,000)
7204 توبي %4.25  %4.32  (%0.07) (210,000) 11.11 (2,333,100)
2281 تنمية %2.59  %2.66  (%0.07) (14,000) 94.95 (1,329,300)
1150 الإنماء %11.73  %11.79  (%0.06) (1,500,000) 26.66 (39,990,000)
2286 المطاحن الرابعة %1.27  %1.33  (%0.06) (324,000) 4.10 (1,328,400)
9551 برج المعرفة %0.79  %0.85  (%0.06) (10,500) 13.90 (145,950)
4050 ساسكو %5.97  %6.03  (%0.06) (42,000) 57.80 (2,427,600)
7020 إتحاد إتصالات %22.45  %22.50  (%0.05) (385,000) 60.20 (23,177,000)
4002 المواساة %11.51  %11.56  (%0.05) (100,000) 79.70 (7,970,000)
2381 الحفر العربية %38.19  %38.24  (%0.05) (44,500) 90.70 (4,036,150)
3060 أسمنت ينبع %6.89  %6.94  (%0.05) (78,750) 19.36 (1,524,600)
3002 أسمنت نجران %2.66  %2.71  (%0.05) (85,000) 8.34 (708,900)
3091 أسمنت الجوف %2.09  %2.14  (%0.05) (54,350) 7.15 (388,603)
4001 أسواق ع العثيم %6.76  %6.80  (%0.04) (360,000) 7.79 (2,804,400)
4260 بدجت السعودية %17.32  %17.36  (%0.04) (31,266) 72.80 (2,276,194)
6015 أمريكانا %4.21  %4.25  (%0.04) (3,369,453) 2.27 (7,648,659)
4162 المنجم %3.84  %3.88  (%0.04) (24,000) 79.00 (1,896,000)
4310 مدينة المعرفة %0.81  %0.85  (%0.04) (135,720) 13.58 (1,843,078)
8270 بروج للتأمين %2.24  %2.28  (%0.04) (12,000) 18.98 (227,760)
3008 الكثيري %1.85  %1.89  (%0.04) (90,418) 2.19 (198,015)
4084 دراية %4.94  %4.98  (%0.04) (99,894) 26.86 (2,683,153)
4340 الراجحي ريت %9.15  %9.19  (%0.04) (110,243) 8.31 (916,118)
1835 تمكين %2.67  %2.71  (%0.04) (10,600) 56.00 (593,600)
6050 الأسماك %4.29  %4.33  (%0.04) (2,679) 102.20 (273,814)
4141 العمران %3.17  %3.21  (%0.04) (4,800) 28.40 (136,320)
2190 سيسكو القابضة %14.56  %14.60  (%0.04) (32,640) 35.16 (1,147,622)
3010 أسمنت العربية %8.99  %9.02  (%0.03) (30,000) 23.14 (694,200)
4071 العربية %4.94  %4.97  (%0.03) (16,500) 106.00 (1,749,000)
2084 مياهنا %1.91  %1.94  (%0.03) (48,278) 26.02 (1,256,181)
2150 زجاج %3.32  %3.35  (%0.03) (9,870) 44.10 (435,267)
3004 أسمنت الشمالية %4.26  %4.29  (%0.03) (54,000) 7.90 (426,600)
8020 ملاذ للتأمين %4.43  %4.46  (%0.03) (15,000) 13.64 (204,600)
8050 سلامة %3.66  %3.69  (%0.03) (9,000) 13.68 (123,120)
6012 ريدان %4.79  %4.82  (%0.03) (4,742) 14.28 (67,721)
9637 الحلول المتسارعة %0.08  %0.11  (%0.03) (8,400) 26.56 (223,104)
4143 تالكو %1.04  %1.07  (%0.03) (12,000) 44.64 (535,680)
4090 طيبة %2.28  %2.31  (%0.03) (78,137) 40.90 (3,195,807)
7202 سلوشنز %5.41  %5.44  (%0.03) (36,000) 262.00 (9,432,000)
1111 مجموعة تداول %10.67  %10.70  (%0.03) (36,000) 181.80 (6,544,800)
1020 الجزيرة %14.39  %14.42  (%0.03) (384,375) 12.66 (4,866,187)
2382 أديس %7.42  %7.45  (%0.03) (338,719) 13.72 (4,647,219)
4210 الأبحاث والإعلام %7.75  %7.78  (%0.03) (24,000) 191.40 (4,593,600)
2310 سبكيم العالمية %10.51  %10.54  (%0.03) (220,000) 19.12 (4,206,398)
2081 الخريف %8.64  %8.67  (%0.03) (10,500) 141.90 (1,489,950)
2082 أكوا باور %4.11  %4.13  (%0.02) (153,298) 240.00 (36,791,520)
1010 الرياض %12.48  %12.50  (%0.02) (600,000) 28.48 (17,088,000)
7030 زين السعودية %12.51  %12.53  (%0.02) (179,746) 10.58 (1,901,711)
2050 مجموعة صافولا %7.22  %7.24  (%0.02) (60,000) 26.82 (1,609,200)
3030 أسمنت السعودية %8.12  %8.14  (%0.02) (30,600) 40.48 (1,238,688)
2320 البابطين %21.72  %21.74  (%0.02) (12,789) 55.55 (710,440)
4348 الخبير ريت %2.55  %2.57  (%0.02) (28,202) 5.70 (160,749)
4347 بنيان ريت %1.00  %1.02  (%0.02) (32,576) 9.16 (298,398)
2287 إنتاج %1.24  %1.26  (%0.02) (6,000) 44.62 (267,720)
6020 جاكو %1.20  %1.22  (%0.02) (6,000) 17.02 (102,120)
9565 معيار %0.28  %0.30  (%0.02) (265) 55.00 (14,597)
6017 جاهز %3.91  %3.93  (%0.02) (41,967) 27.60 (1,158,295)
7200 ام آي اس %5.86  %5.88  (%0.02) (6,000) 139.40 (836,400)
4320 الأندلس %2.18  %2.20  (%0.02) (18,667) 21.12 (394,239)
3090 أسمنت تبوك %5.22  %5.24  (%0.02) (18,000) 10.92 (196,560)
3005 أسمنت ام القرى %4.48  %4.50  (%0.02) (11,000) 16.20 (178,200)
8170 الاتحاد %3.33  %3.35  (%0.02) (10,000) 13.72 (137,200)
4336 ملكية ريت %2.61  %2.63  (%0.02) (20,753) 4.89 (101,482)
8030 ميدغلف للتأمين %6.94  %6.96  (%0.02) (21,000) 19.81 (416,010)
1060 الأول %46.21  %46.23  (%0.02) (410,959) 33.60 (13,808,216)
8210 بوبا العربية %60.79  %60.81  (%0.02) (30,000) 174.40 (5,232,000)
1320 أنابيب السعودية %20.59  %20.61  (%0.02) (10,200) 57.35 (584,970)
1080 العربي %54.35  %54.36  (%0.01) (200,000) 21.60 (4,320,000)
7010 اس تي سي %10.22  %10.23  (%0.01) (500,000) 42.22 (21,110,000)
7203 علم %10.41  %10.42  (%0.01) (8,000) 962.00 (7,696,000)
4300 دار الأركان %9.98  %9.99  (%0.01) (108,000) 20.34 (2,196,720)
1212 أسترا الصناعية %7.85  %7.86  (%0.01) (8,000) 156.50 (1,252,000)
8230 تكافل الراجحي %7.08  %7.09  (%0.01) (10,000) 122.50 (1,225,000)
2083 مرافق %6.40  %6.41  (%0.01) (25,000) 43.36 (1,084,000)
4031 الخدمات الأرضية %6.74  %6.75  (%0.01) (18,800) 51.55 (969,140)
1810 سيرا %6.78  %6.79  (%0.01) (30,000) 25.16 (754,800)
4220 إعمار %4.33  %4.34  (%0.01) (52,326) 14.32 (749,307)
3040 أسمنت القصيم %5.84  %5.85  (%0.01) (11,056) 50.35 (556,665)
3050 أسمنت الجنوب %4.93  %4.94  (%0.01) (14,000) 27.90 (390,600)
3092 أسمنت الرياض %8.48  %8.49  (%0.01) (12,000) 31.38 (376,560)
4261 ذيب %5.42  %5.43  (%0.01) (4,300) 66.05 (284,015)
6070 الجوف %4.02  %4.03  (%0.01) (3,000) 44.40 (133,200)
8160 التأمين العربية %10.53  %10.54  (%0.01) (5,300) 11.73 (62,169)
4334 المعذر ريت %3.12  %3.13  (%0.01) (6,137) 9.28 (56,951)
4061 أنعام القابضة %5.27  %5.28  (%0.01) (3,150) 16.12 (50,778)
8180 الصقر للتأمين %3.63  %3.64  (%0.01) (3,000) 14.80 (44,400)
2140 أيان %1.21  %1.22  (%0.01) (10,064) 13.87 (139,582)
4332 جدوى ريت الحرمين %0.98  %0.99  (%0.01) (6,600) 5.33 (35,178)
4337 سيكو السعودية ريت %1.41  %1.42  (%0.01) (5,724) 4.17 (23,869)
9531 العبيكان للزجاج %0.21  %0.22  (%0.01) (3,200) 37.30 (119,360)
9597 الليف %0.40  %0.41  (%0.01) (500) 91.80 (45,900)
9513 حديد وطني %0.29  %0.30  (%0.01) (18,165) 2.18 (39,600)
9569 آل منيف %0.60  %0.61  (%0.01) (3,800) 6.21 (23,598)
9516 غاز %0.21  %0.22  (%0.01) (500) 42.00 (21,000)
9617 ارابيكا ستار %0.75  %0.76  (%0.01) (138) 56.50 (7,769)
9544 الرعاية المستقبلية %0.13  %0.14  (%0.01) (50,000) 2.29 (114,500)
9607 عسق %0.13  %0.14  (%0.01) (705) 53.00 (37,365)
9601 الرشيد %0.33  %0.34  (%0.01) (1,200) 142.00 (170,400)
9560 وجا %0.32  %0.33  (%0.01) (7,000) 7.38 (51,660)
4014 دار المعدات %2.04  %2.05  (%0.01) (3,000) 38.68 (116,040)
2340 ارتيكس %1.89  %1.90  (%0.01) (8,125) 13.18 (107,087)
4338 الأهلي ريت 1 %2.14  %2.15  (%0.01) (13,750) 6.97 (95,837)
4011 لازوردي %2.68  %2.69  (%0.01) (5,750) 13.43 (77,222)
4701 الخبير للنمو والدخل %3.00  %3.01  (%0.01) (6,997) 9.67 (67,665)
9620 بلسم الطبية %0.61  %0.62  (%0.01) (125) 77.80 (9,725)
9616 جنى %1.66  %1.67  (%0.01) (321) 14.44 (4,638)
1210 بي سي آي %3.52  %3.53  (%0.01) (2,750) 27.32 (75,130)
8310 أمانة للتأمين %3.42  %3.43  (%0.01) (4,300) 8.60 (36,980)
4703 سدكو متعدد الأصول %3.33  %3.34  (%0.01) (3,000) 6.25 (18,750)
2250 المجموعة السعودية %8.21  %8.22  (%0.01) (67,932) 16.66 (1,131,747)
8060 ولاء %6.75  %6.76  (%0.01) (12,756) 16.06 (204,858)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock