انخفاض المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت بنسبة 8% عن الشهر المماثل لتصل إلى 4.5 مليون طن خلال شهر يناير 2023

الاقتصا.الرياض
تم النشر في الجمعة 2023-02-10انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 8% خلال شهر يناير من العام 2023 لتصل إلى 4.5 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.9 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2022، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.
إجمالي مبيعات الأسمنت في السعودية (ألف طن)
البند | 2022 (يناير) | 2023 (يناير) | التغير |
---|---|---|---|
المبيعات المحلية | 4,839.00 | 4,285.00 | (11.45 %) |
مبيعات التصدير | 64.00 | 216.00 | 237.50 % |
الإجمالي | 4,903.00 | 4,501.00 | (8.20 %) |
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 13 شركات انخفاضًا في مبيعاتها، تصدرتها “أسمنت أم القرى” بنسبة 32% و”أسمنت ينبع” بنسبة 30% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022.
بينما شهدت 3 شركات ارتفاعًا في مبيعاتها، في مقدمتها شركة “المتحدة” بنحو 87%، ويليها “أسمنت الشمالية” بنسبة 62%. وسجلت أسمنت حائل نفس كمية مبيعات الشهر المماثل.
المبيعات المحلية (ألف طن)
الشركة | 2022 (يناير) | 2023 (يناير) | التغير |
---|---|---|---|
أسمنت اليمامة | 738.00 | 534.00 | (27.64 %) |
أسمنت الجنوب | 583.00 | 510.00 | (12.52 %) |
أسمنت السعودية | 474.00 | 415.00 | (12.45 %) |
أسمنت القصيم | 400.00 | 375.00 | (6.25 %) |
أسمنت ينبع | 473.00 | 331.00 | (30.02 %) |
أسمنت العربية | 329.00 | 294.00 | (10.64 %) |
أسمنت الرياض | 246.00 | 277.00 | 12.60 % |
أسمنت نجران | 260.00 | 245.00 | (5.77 %) |
أسمنت المتحدة | 108.00 | 202.00 | 87.04 % |
أسمنت الصفوة | 242.00 | 201.00 | (16.94 %) |
أسمنت المدينة | 251.00 | 192.00 | (23.51 %) |
أسمنت الشرقية | 180.00 | 174.00 | (3.33 %) |
أسمنت تبوك | 142.00 | 134.00 | (5.63 %) |
أسمنت حائل | 121.00 | 121.00 | 0.00 % |
أسمنت الجوف | 109.00 | 105.00 | (3.67 %) |
أسمنت ام القرى | 130.00 | 89.00 | (31.54 %) |
أسمنت الشمالية | 53.00 | 86.00 | 62.26 % |
الإجمالي | 4,839.00 | 4,285.00 | (11.45 %) |
وأظهرت البيانات قيام 5 شركات بتصدير 216 ألف طن من الأسمنت خلال شهر يناير 2023، في مقدمتها شركة “أسمنت السعودية”، التي صدرت نحو 156 ألف طن، كما يوضح الجدول التالي:
الصادرات الشهرية (ألف طن)
الشركة | 2023 – يناير | 2022 – ديسمبر | 2022 – نوفمبر | 2022 – أكتوبر | 2022 – سبتمبر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسمنت السعودية | 156.00 | 135.00 | 143.00 | 143.00 | 121.00 | ||
أسمنت نجران | 35.00 | 28.00 | 46.00 | 49.00 | 33.00 | ||
أسمنت الشرقية | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||
أسمنت الجنوب | 2.00 | 5.00 | 4.00 | – | – | ||
أسمنت الرياض | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | ||
أسمنت العربية | – | 25.00 | 5.00 | – | 30.00 | ||
أسمنت تبوك | – | 12.00 | 12.00 | – | – | ||
الإجمالي | 216.00 | 231.00 | 239.00 | 221.00 | 211.00 |
تطور المبيعات الشهرية (ألف طن)
شهر | المبيعات | التغير |
---|---|---|
2023 – يناير | 4,501.00 | (8.20 %) |
تطور المبيعات الشهرية للشركات (ألف طن)
الشركة | 2023 – يناير | 2022 – ديسمبر | 2022 – نوفمبر | 2022 – أكتوبر | 2022 – سبتمبر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسمنت السعودية | 571.00 | 578.00 | 618.00 | 658.00 | 548.00 | ||
أسمنت اليمامة | 534.00 | 569.00 | 580.00 | 635.00 | 603.00 | ||
أسمنت الجنوب | 512.00 | 498.00 | 508.00 | 544.00 | 482.00 | ||
أسمنت القصيم | 375.00 | 417.00 | 390.00 | 397.00 | 392.00 | ||
أسمنت ينبع | 331.00 | 336.00 | 334.00 | 383.00 | 362.00 | ||
أسمنت العربية | 294.00 | 318.00 | 310.00 | 331.00 | 323.00 | ||
أسمنت نجران | 280.00 | 261.00 | 296.00 | 302.00 | 254.00 | ||
أسمنت الرياض | 278.00 | 275.00 | 291.00 | 293.00 | 279.00 | ||
أسمنت المتحدة | 202.00 | 215.00 | 225.00 | 198.00 | 166.00 | ||
أسمنت الصفوة | 201.00 | 215.00 | 207.00 | 205.00 | 167.00 | ||
أسمنت الشرقية | 196.00 | 195.00 | 205.00 | 210.00 | 173.00 | ||
أسمنت المدينة | 192.00 | 195.00 | 265.00 | 252.00 | 234.00 | ||
أسمنت تبوك | 134.00 | 132.00 | 132.00 | 130.00 | 112.00 | ||
أسمنت حائل | 121.00 | 143.00 | 142.00 | 154.00 | 145.00 | ||
أسمنت الجوف | 105.00 | 112.00 | 109.00 | 94.00 | 89.00 | ||
أسمنت ام القرى | 89.00 | 82.00 | 77.00 | 84.00 | 85.00 | ||
أسمنت الشمالية | 86.00 | 85.00 | 88.00 | 84.00 | 58.00 | ||
الإجمالي | 4,501.00 | 4,626.00 | 4,777.00 | 4,954.00 | 4,472.00 |
أما على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات انخفاضًا في إنتاج الشركات خلال شهر يناير 2023 بنسبة 7%، حيث بلغ 4.5 مليون طن، قياسًا بـ 4.9 مليون طن في يناير 2022.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر 35.10 مليون طن في نهاية شهر يناير 2023، بارتفاع طفيف بنحو 1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، حيث بلغت حينها 34.76 مليون طن.
إنتاج ومخزونات الكلنكر (ألف طن)
الشركة | 2022 (يناير) | 2023 (يناير) | ||
---|---|---|---|---|
الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
أسمنت السعودية | 581.00 | 3,230.00 | 670.00 | 3,408.00 |
أسمنت اليمامة | 625.00 | 3,272.00 | 386.00 | 3,124.00 |
أسمنت الجنوب | 537.00 | 2,850.00 | 426.00 | 3,208.00 |
أسمنت القصيم | 235.00 | 1,946.00 | 346.00 | 1,820.00 |
أسمنت ينبع | 627.00 | 4,230.00 | 542.00 | 4,485.00 |
أسمنت العربية | 135.00 | 1,856.00 | 227.00 | 2,007.00 |
أسمنت نجران | 275.00 | 1,070.00 | 249.00 | 2,016.00 |
أسمنت الرياض | 300.00 | 1,690.00 | 269.00 | 764.00 |
أسمنت المتحدة | 149.00 | 1,417.00 | 147.00 | 1,550.00 |
أسمنت الصفوة | 201.00 | 389.00 | 220.00 | 589.00 |
أسمنت الشرقية | 305.00 | 2,585.00 | 257.00 | 3,230.00 |
أسمنت المدينة | 239.00 | 377.00 | 182.00 | 405.00 |
أسمنت تبوك | 95.00 | 1,832.00 | 120.00 | 1,299.00 |
أسمنت حائل | 135.00 | 3,674.00 | 184.00 | 2,726.00 |
أسمنت الجوف | 150.00 | 1,012.00 | 138.00 | 745.00 |
أسمنت ام القرى | 185.00 | 2,499.00 | 110.00 | 3,070.00 |
أسمنت الشمالية | 91.00 | 836.00 | 50.00 | 652.00 |
الإجمالي | 4,865.00 | 34,765.00 | 4,523.00 | 35,098.00 |
كما قامت 6 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر يناير 2023، تصدرتها “أسمنت الجنوبية”، التي صدّرت نحو 116 ألف طن، يليها “أسمنت ينبع” بتصدير 115 ألف طن.
الصادرات الشهرية الكلنكر(ألف طن)
الشركة | 2023 – يناير | 2022 – ديسمبر | 2022 – نوفمبر | 2022 – أكتوبر | 2022 – سبتمبر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
أسمنت الجنوب | 116.00 | 122.00 | 173.00 | 126.00 | 182.00 | ||
أسمنت ينبع | 115.00 | 240.00 | 244.00 | 108.00 | 220.00 | ||
أسمنت السعودية | 77.00 | 38.00 | 50.00 | 91.00 | 38.00 | ||
أسمنت الشمالية | 71.00 | 85.00 | 107.00 | 131.00 | 77.00 | ||
أسمنت الجوف | 26.00 | 48.00 | 42.00 | 44.00 | 45.00 | ||
أسمنت الصفوة | 17.00 | 67.00 | 101.00 | – | – | ||
الإجمالي | 422.00 | 600.00 | 717.00 | 500.00 | 562.00 |