المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت ترتفع بنحو 7% عن الشهر المماثل لتصل إلى 3.9 مليون طن خلال شهر يوليو 2022

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2022-08-08ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 7% خلال شهر يوليو من العام 2022 لتصل إلى 3.9 مليون طن، قياسا بمبيعات قدرها 3.6 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2021، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.
إجمالي مبيعات الأسمنت في السعودية (ألف طن)
البند | 2021 (يوليو) | 2022 (يوليو) | التغير |
---|---|---|---|
المبيعات المحلية | 3,504.00 | 3,672.00 | 4.79 % |
مبيعات التصدير | 94.00 | 186.00 | 97.87 % |
الإجمالي | 3,598.00 | 3,858.00 | 7.23 % |
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 9 شركات ارتفاعا في مبيعاتها، تصدرتها “أسمنت اليمامة” بـ 79% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، تليها “أسمنت حائل” بنسبة 22%..
بينما شهدت 8 شركات انخفاضا في مبيعاتها، في مقدمتها الشمالية بنحو 30%، ويليها “أسمنت الشرقية” بــ 20%.
المبيعات المحلية (ألف طن)
الشركة | 2021 (يوليو) | 2022 (يوليو) | التغير |
---|---|---|---|
أسمنت اليمامة | 294.00 | 526.00 | 78.91 % |
أسمنت الجنوبية | 448.00 | 437.00 | (2.46 %) |
أسمنت السعودية | 363.00 | 359.00 | (1.10 %) |
أسمنت ينبع | 313.00 | 328.00 | 4.79 % |
أسمنت القصيم | 329.00 | 327.00 | (0.61 %) |
أسمنت العربية | 204.00 | 222.00 | 8.82 % |
أسمنت الرياض | 263.00 | 213.00 | (19.01 %) |
أسمنت المدينة | 215.00 | 188.00 | (12.56 %) |
أسمنت نجران | 179.00 | 185.00 | 3.35 % |
أسمنت الشرقية | 175.00 | 140.00 | (20.00 %) |
أسمنت الصفوة | 135.00 | 137.00 | 1.48 % |
أسمنت حائل | 107.00 | 130.00 | 21.50 % |
أسمنت الجوف | 110.00 | 116.00 | 5.45 % |
أم القرى | 101.00 | 113.00 | 11.88 % |
أسمنت تبوك | 89.00 | 103.00 | 15.73 % |
أسمنت المتحدة | 110.00 | 100.00 | (9.09 %) |
أسمنت الشمالية | 69.00 | 48.00 | (30.43 %) |
الإجمالي | 3,504.00 | 3,672.00 | 4.79 % |
وأظهرت البيانات قيام 6 شركات بتصدير 186 ألف طن من الأسمنت خلال شهر يوليو 2022، في مقدمتها شركة “أسمنت السعودية”، التي صدرت نحو 126 ألف طن، كما يوضح الجدول التالي:
الصادرات الشهرية (ألف طن)
الشركة | 2022 – يوليو | 2022 – يونيو | ||
---|---|---|---|---|
أسمنت السعودية | 126.00 | 37.00 | ||
أسمنت نجران | 24.00 | 35.00 | ||
أسمنت العربية | 15.00 | 5.00 | ||
أسمنت الشرقية | 10.00 | 5.00 | ||
أسمنت تبوك | 8.00 | 8.00 | ||
أسمنت الرياض | 3.00 | 3.00 | ||
الإجمالي | 186.00 | 93.00 |
تطور المبيعات الشهرية (ألف طن)
شهر | المبيعات | التغير |
---|---|---|
2022 – يناير | 4,903.00 | (5.66 %) |
2022 – فبراير | 4,274.00 | (13.88 %) |
2022 – مارس | 5,046.00 | (10.83 %) |
2022 – أبريل | 3,084.00 | (23.47 %) |
2022 – مايو | 3,577.00 | 1.73 % |
2022 – يونيو | 4,397.00 | 2.93 % |
2022 – يوليو | 3,858.00 | 7.23 % |
تطور المبيعات الشهرية للشركات (ألف طن)
الشركة | 2022 – يوليو | 2022 – يونيو | ||
---|---|---|---|---|
أسمنت اليمامة | 526.00 | 530.00 | ||
أسمنت السعودية | 485.00 | 472.00 | ||
أسمنت الجنوبية | 437.00 | 489.00 | ||
أسمنت ينبع | 328.00 | 373.00 | ||
أسمنت القصيم | 327.00 | 402.00 | ||
أسمنت العربية | 237.00 | 281.00 | ||
أسمنت الرياض | 216.00 | 278.00 | ||
أسمنت نجران | 209.00 | 255.00 | ||
أسمنت المدينة | 188.00 | 215.00 | ||
أسمنت الشرقية | 150.00 | 171.00 | ||
أسمنت الصفوة | 137.00 | 179.00 | ||
أسمنت حائل | 130.00 | 158.00 | ||
أسمنت الجوف | 116.00 | 116.00 | ||
أم القرى | 113.00 | 151.00 | ||
أسمنت تبوك | 111.00 | 142.00 | ||
أسمنت المتحدة | 100.00 | 125.00 | ||
أسمنت الشمالية | 48.00 | 60.00 | ||
الإجمالي | 3,858.00 | 4,397.00 |
أما على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات انخفاضا في إنتاج الشركات خلال شهر يوليو 2022 بنسبة 2%، حيث بلغ 4.8 مليون طن، قياسًا بـ 4.9 مليون طن في يوليو 2021.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر 36.0 مليون طن في نهاية شهر يوليو 2022، مرتفعة بنحو 6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، حيث بلغت حينها 33.9 مليون طن.
إنتاج ومخزونات الكلنكر (ألف طن)
الشركة | 2021 (يوليو) | 2022 (يوليو) | ||
---|---|---|---|---|
الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
أسمنت اليمامة | 417.00 | 3,983.00 | 361.00 | 3,353.00 |
أسمنت السعودية | 619.00 | 3,455.00 | 614.00 | 3,393.00 |
أسمنت الجنوبية | 569.00 | 2,322.00 | 610.00 | 3,660.00 |
أسمنت ينبع | 457.00 | 3,393.00 | 615.00 | 4,191.00 |
أسمنت القصيم | 284.00 | 2,421.00 | 347.00 | 1,911.00 |
أسمنت العربية | 323.00 | 2,389.00 | 353.00 | 1,861.00 |
أسمنت الرياض | 305.00 | 1,530.00 | 46.00 | 1,164.00 |
أسمنت نجران | 175.00 | 695.00 | 361.00 | 1,751.00 |
أسمنت المدينة | 285.00 | 310.00 | 180.00 | 611.00 |
أسمنت الشرقية | 240.00 | 1,977.00 | 261.00 | 2,971.00 |
أسمنت الصفوة | 239.00 | 548.00 | 171.00 | 504.00 |
أسمنت حائل | 168.00 | 3,443.00 | 180.00 | 3,100.00 |
أسمنت الجوف | 171.00 | 838.00 | 131.00 | 971.00 |
أم القرى | 165.00 | 2,291.00 | 181.00 | 2,635.00 |
أسمنت تبوك | 150.00 | 1,954.00 | 142.00 | 1,499.00 |
أسمنت المتحدة | 145.00 | 1,411.00 | 119.00 | 1,449.00 |
أسمنت الشمالية | 163.00 | 938.00 | 105.00 | 962.00 |
الإجمالي | 4,875.00 | 33,898.00 | 4,777.00 | 35,986.00 |
كما قامت 6 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر يوليو 2022، تصدرتها “أسمنت ينبع”، التي صدّرت نحو 176 ألف طن، يليها “أسمنت الجنوبية” بتصدير 123 ألف طن.