ارتفاع 99 شركة وانخفاض 81 في مزاد “تاسي” مع تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 339 مليون ريال

الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2025-06-02ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 4 نقاط خلال فترة المزاد اليوم الاثنين الموافق 02 يونيو 2025، واغلق عند 10850.09 نقطة، مقابل 10846.06 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 10.5 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 338.6 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 14176 صفقة.
وشهدت اسهم 99 شركة ارتفاع تصدرها، نماء 1.3%، وساكو ودله 1.2%، فيما تراجعت اسهم 81 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، العمران 1.2%، واعمار 1.1%، وصدق 0.8%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
اقرأ المزيد
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جباتك 2.19 2.21 0.91
0.71
ج
0.التعمير 31.55 31.75 0.63
بوان 48.45 48.75 0.62
بترو رابغ 6.7 6.74 0.60
سال 171.4 172.4 0.58
بي سي آي 26 26.15 0.58
رتال 14.5 14.58 0.55
الأندلس 22.46 22.58 0.53
الكثيري 2.01 2.02 0.50
العقارية 20.32 20.42 0.49
أسمنت ام القرى 16.58 16.66 0.48
لجام للرياضة 124.8 125.4 0.48
الراجحي 90 90.4 0.44
سهل 18.08 18.16 0.44
الخليج للتدريب 25.1 25.2 0.40
متطورة 25.15 25.25 0.40
جازادكو 10.06 10.1 0.40
الإعادة السعودية 50.4 50.6 0.40
المراعي 51.3 51.5 0.39
أسترا الصناعية 157.6 158.2 0.38
الوطنية للتعليم 157.8 158.4 0.38
العربية 107.2 107.6 0.37
كاتريون 116.2 116.6 0.34
ينساب 29.55 29.65 0.34
مكة 88.7 89 0.34
لومي 60.3 60.5 0.33
الماجد للعود 135 135.4 0.30
أسمنت ينبع 20.34 20.4 0.29
التعاونية 136.8 137.2 0.29
فيبكو 34.2 34.3 0.29
أسمنت اليمامة 35.3 35.4 0.28
مجموعة فتيحي 3.54 3.55 0.28
السيف غاليري 7.26 7.28 0.28
الإستثمار 14.68 14.72 0.27
المطاحن الرابعة 3.72 3.73 0.27
الإستثمار ريت 7.81 7.83 0.26
رعاية 159.6 160 0.25
جي آي جي 24.2 24.26 0.25
مجموعة تداول 168.2 168.6 0.24
الوطنية 17.02 17.06 0.24
أسمنت المدينة 17.76 17.8 0.23
الخدمات الأرضية 46.25 46.35 0.22
البابطين 49.55 49.65 0.20
أسمنت القصيم 50.9 51 0.20
البلاد 25.65 25.7 0.19
نادك 20.68 20.72 0.19
التطويرية الغذائية 105.8 106 0.19
أسمنت تبوك 10.7 10.72 0.19
وفرة 28.5 28.55 0.18
السعودي الألماني الصحية 57.5 57.6 0.17
الخزف السعودي 29.3 29.35 0.17
التأمين العربية 11.78 11.8 0.17
المتقدمة 29.45 29.5 0.17
النهدي 120 120.2 0.17
بن داود 6.03 6.04 0.17
أنابيب السعودية 60.4 60.5 0.17
النايفات 12.44 12.46 0.16
أرامكو السعودية 24.96 25 0.16
الموارد 135.6 135.8 0.15
بدجت السعودية 69.3 69.4 0.14
تْشب 34.9 34.95 0.14
سابتكو 13.98 14 0.14
طيبة 36.5 36.55 0.14
أسمنت السعودية 39.95 40 0.13
برغرايززر 16 16.02 0.12
الراجحي ريت 8.25 8.26 0.12
المطاحن العربية 41.45 41.5 0.12
جمجوم فارما 171.2 171.4 0.12
إنتاج 44.65 44.7 0.11
عناية 9.03 9.04 0.11
المعذر ريت 9.29 9.3 0.11
قو للإتصالات 94.9 95 0.11
ميدغلف للتأمين 19.24 19.26 0.10
سينومي سنترز 19.48 19.5 0.10
أسلاك 22.42 22.44 0.09
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد
الشركة سعر السهم قبل المزاد(ريال) الاغلاق(ريال) التغير(%)
العمران 28.95 28.6 -1.21
إعمار 13.06 12.92 -1.07
صدق 25.7 25.5 -0.78
صناعة الورق 65 64.5 -0.77
دراية 26.5 26.3 -0.75
الرياض 27.7 27.5 -0.72
سابك للمغذيات الزراعية 96.3 95.7 -0.62
معدنية 13.28 13.2 -0.60
بروج للتأمين 16.8 16.7 -0.60
المتحدة للتأمين 7.17 7.13 -0.56
أكوا باور 251.8 250.4 -0.56
ثمار 37.25 37.05 -0.54
الأسماك 93.9 93.4 -0.53
ليفا 12.18 12.12 -0.49
الصقر للتأمين 12.36 12.3 -0.49
الدريس 124.4 123.8 -0.48
جرير 12.44 12.38 -0.48
صادرات 2.12 2.11 -0.47
أيان 13.46 13.4 -0.45
الأهلي ريت 1 6.95 6.92 -0.43
إتحاد الخليج الأهلية 14.92 14.86 -0.40
أنعام القابضة 15.06 15 -0.40
الغاز 75.7 75.4 -0.40
الإنماء 25.9 25.8 -0.39
الزامل للصناعة 38.9 38.75 -0.39
طباعة وتغليف 10.82 10.78 -0.37
المجموعة السعودية 16.28 16.22 -0.37
بوبا العربية 164.4 163.8 -0.36
الشرقية للتنمية 16.5 16.44 -0.36
صدر 2.79 2.78 -0.36
مجموعة صافولا 28.1 28 -0.36
يو سي آي سي 42.85 42.7 -0.35
مجموعة إم بي سي 43.15 43 -0.35
المصافي 62.2 62 -0.32
أفالون
ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 4 نقاط خلال فترة المزاد اليوم الاثنين الموافق 02 يونيو 2025، واغلق عند 10850.09 نقطة، مقابل 10846.06 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 10.5 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 338.6 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 14176 صفقة.
وشهدت اسهم 99 شركة ارتفاع تصدرها، نماء 1.3%، وساكو ودله 1.2%، فيما تراجعت اسهم 81 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، العمران 1.2%، واعمار 1.1%، وصدق 0.8%.
يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.
اقرأ المزيد
ويبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة (جلسة – السوق مفتوح) الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق عند تنفيذ الأوامر الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يومياً.
ويتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.
وخلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.
وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
جدول يبين التغير في سوق الاسهم خلال فترة المزاد | |||
البيان | قبل المزاد | الاغلاق | التغير |
مؤشر السوق | 10846.06 | 10,850.09 | 4.0 |
قيمة التداولات (مليون ريال) | 3709.80 | 4048.4 | 338.6 |
الكمية المتداولة (مليون سهم) | 163.82 | 174.31 | 10.5 |
عدد الصفقات المنفذة | 448530 | 462706 | 14176 |
جدول يبين الشركات التي ارتفعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
نماء للكيماويات | 27.4 | 27.75 | 1.28 |
ساكو | 28.3 | 28.65 | 1.24 |
دله الصحية | 118.2 | 119.6 | 1.18 |
ساسكو | 59.4 | 60 | 1.01 |
أسمنت الشرقية | 30.8 | 31.1 | 0.97 |
أسمنت الجوف | 8.61 | 8.69 | 0.93 |
الاتحاد | 13.12 | 13.24 | 0.91 |
باتك | 2.19 | 2.21 | 0.91 |
ملاذ للتأمين | 13.24 | 13.36 | 0.91 |
المطاحن الحديثة | 34.75 | 35.05 | 0.86 |
جبل عمر | 21.38 | 21.56 | 0.84 |
جدوى ريت السعودية | 10.26 | 10.34 | 0.78 |
تكوين | 7.74 | 7.8 | 0.78 |
الأصيل | 3.92 | 3.95 | 0.77 |
دراية ريت | 5.6 | 5.64 | 0.71 |
سيسكو القابضة | 28.8 | 29 | 0.69 |
أماك | 58.5 | 58.9 | 0.68 |
ولاء | 17.68 | 17.8 | 0.68 |
عطاء | 60.7 | 61.1 | 0.66 |
الدوائية | 24.7 | 24.86 | 0.65 |
الكيميائية | 7.74 | 7.79 | 0.65 |
التعمير | 31.55 | 31.75 | 0.63 |
بوان | 48.45 | 48.75 | 0.62 |
بترو رابغ | 6.7 | 6.74 | 0.60 |
سال | 171.4 | 172.4 | 0.58 |
بي سي آي | 26 | 26.15 | 0.58 |
رتال | 14.5 | 14.58 | 0.55 |
الأندلس | 22.46 | 22.58 | 0.53 |
جبسكو | 18.74 | 18.84 | 0.53 |
تكافل الراجحي | 112.6 | 113.2 | 0.53 |
تنمية | 96 | 96.5 | 0.52 |
بان | 1.97 | 1.98 | 0.51 |
الكثيري | 2.01 | 2.02 | 0.50 |
العقارية | 20.32 | 20.42 | 0.49 |
أسمنت ام القرى | 16.58 | 16.66 | 0.48 |
لجام للرياضة | 124.8 | 125.4 | 0.48 |
الراجحي | 90 | 90.4 | 0.44 |
سهل | 18.08 | 18.16 | 0.44 |
الخليج للتدريب | 25.1 | 25.2 | 0.40 |
متطورة | 25.15 | 25.25 | 0.40 |
جازادكو | 10.06 | 10.1 | 0.40 |
الإعادة السعودية | 50.4 | 50.6 | 0.40 |
المراعي | 51.3 | 51.5 | 0.39 |
أسترا الصناعية | 157.6 | 158.2 | 0.38 |
الوطنية للتعليم | 157.8 | 158.4 | 0.38 |
العربية | 107.2 | 107.6 | 0.37 |
كاتريون | 116.2 | 116.6 | 0.34 |
ينساب | 29.55 | 29.65 | 0.34 |
مكة | 88.7 | 89 | 0.34 |
لومي | 60.3 | 60.5 | 0.33 |
الماجد للعود | 135 | 135.4 | 0.30 |
أسمنت ينبع | 20.34 | 20.4 | 0.29 |
التعاونية | 136.8 | 137.2 | 0.29 |
فيبكو | 34.2 | 34.3 | 0.29 |
أسمنت اليمامة | 35.3 | 35.4 | 0.28 |
مجموعة فتيحي | 3.54 | 3.55 | 0.28 |
السيف غاليري | 7.26 | 7.28 | 0.28 |
الإستثمار | 14.68 | 14.72 | 0.27 |
المطاحن الرابعة | 3.72 | 3.73 | 0.27 |
الإستثمار ريت | 7.81 | 7.83 | 0.26 |
رعاية | 159.6 | 160 | 0.25 |
جي آي جي | 24.2 | 24.26 | 0.25 |
مجموعة تداول | 168.2 | 168.6 | 0.24 |
الوطنية | 17.02 | 17.06 | 0.24 |
أسمنت المدينة | 17.76 | 17.8 | 0.23 |
الخدمات الأرضية | 46.25 | 46.35 | 0.22 |
البابطين | 49.55 | 49.65 | 0.20 |
أسمنت القصيم | 50.9 | 51 | 0.20 |
البلاد | 25.65 | 25.7 | 0.19 |
نادك | 20.68 | 20.72 | 0.19 |
التطويرية الغذائية | 105.8 | 106 | 0.19 |
أسمنت تبوك | 10.7 | 10.72 | 0.19 |
وفرة | 28.5 | 28.55 | 0.18 |
السعودي الألماني الصحية | 57.5 | 57.6 | 0.17 |
الخزف السعودي | 29.3 | 29.35 | 0.17 |
التأمين العربية | 11.78 | 11.8 | 0.17 |
المتقدمة | 29.45 | 29.5 | 0.17 |
النهدي | 120 | 120.2 | 0.17 |
بن داود | 6.03 | 6.04 | 0.17 |
أنابيب السعودية | 60.4 | 60.5 | 0.17 |
النايفات | 12.44 | 12.46 | 0.16 |
أرامكو السعودية | 24.96 | 25 | 0.16 |
الموارد | 135.6 | 135.8 | 0.15 |
بدجت السعودية | 69.3 | 69.4 | 0.14 |
تْشب | 34.9 | 34.95 | 0.14 |
سابتكو | 13.98 | 14 | 0.14 |
طيبة | 36.5 | 36.55 | 0.14 |
أسمنت السعودية | 39.95 | 40 | 0.13 |
برغرايززر | 16 | 16.02 | 0.12 |
الراجحي ريت | 8.25 | 8.26 | 0.12 |
المطاحن العربية | 41.45 | 41.5 | 0.12 |
جمجوم فارما | 171.2 | 171.4 | 0.12 |
إنتاج | 44.65 | 44.7 | 0.11 |
عناية | 9.03 | 9.04 | 0.11 |
المعذر ريت | 9.29 | 9.3 | 0.11 |
قو للإتصالات | 94.9 | 95 | 0.11 |
ميدغلف للتأمين | 19.24 | 19.26 | 0.10 |
سينومي سنترز | 19.48 | 19.5 | 0.10 |
أسلاك | 22.42 | 22.44 | 0.09 |
جدول يبين الشركات التي تراجعت خلال فترة المزاد | |||
الشركة | سعر السهم قبل المزاد(ريال) | الاغلاق(ريال) | التغير(%) |
العمران | 28.95 | 28.6 | -1.21 |
إعمار | 13.06 | 12.92 | -1.07 |
صدق | 25.7 | 25.5 | -0.78 |
صناعة الورق | 65 | 64.5 | -0.77 |
دراية | 26.5 | 26.3 | -0.75 |
الرياض | 27.7 | 27.5 | -0.72 |
سابك للمغذيات الزراعية | 96.3 | 95.7 | -0.62 |
معدنية | 13.28 | 13.2 | -0.60 |
بروج للتأمين | 16.8 | 16.7 | -0.60 |
المتحدة للتأمين | 7.17 | 7.13 | -0.56 |
أكوا باور | 251.8 | 250.4 | -0.56 |
ثمار | 37.25 | 37.05 | -0.54 |
الأسماك | 93.9 | 93.4 | -0.53 |
ليفا | 12.18 | 12.12 | -0.49 |
الصقر للتأمين | 12.36 | 12.3 | -0.49 |
الدريس | 124.4 | 123.8 | -0.48 |
جرير | 12.44 | 12.38 | -0.48 |
صادرات | 2.12 | 2.11 | -0.47 |
أيان | 13.46 | 13.4 | -0.45 |
الأهلي ريت 1 | 6.95 | 6.92 | -0.43 |
إتحاد الخليج الأهلية | 14.92 | 14.86 | -0.40 |
أنعام القابضة | 15.06 | 15 | -0.40 |
الغاز | 75.7 | 75.4 | -0.40 |
الإنماء | 25.9 | 25.8 | -0.39 |
الزامل للصناعة | 38.9 | 38.75 | -0.39 |
طباعة وتغليف | 10.82 | 10.78 | -0.37 |
المجموعة السعودية | 16.28 | 16.22 | -0.37 |
بوبا العربية | 164.4 | 163.8 | -0.36 |
الشرقية للتنمية | 16.5 | 16.44 | -0.36 |
صدر | 2.79 | 2.78 | -0.36 |
مجموعة صافولا | 28.1 | 28 | -0.36 |
يو سي آي سي | 42.85 | 42.7 | -0.35 |
مجموعة إم بي سي | 43.15 | 43 | -0.35 |
المصافي | 62.2 | 62 | -0.32 |
أفالون فارما | 124.4 | 124 | -0.32 |
مسك | 31.7 | 31.6 | -0.32 |
رؤوم | 66 | 65.8 | -0.30 |
الجزيرة ريت | 13.34 | 13.3 | -0.30 |
أبو معطي | 35.9 | 35.8 | -0.28 |
المواساة | 72.2 | 72 | -0.28 |
اللجين | 37.05 | 36.95 | -0.27 |
دار المعدات | 37.05 | 36.95 | -0.27 |
البحر الأحمر | 37.2 | 37.1 | -0.27 |
الحمادي | 37.3 | 37.2 | -0.27 |
سليمان الحبيب | 263 | 262.4 | -0.23 |
سبكيم العالمية | 18.78 | 18.74 | -0.21 |
معادن | 49.6 | 49.5 | -0.20 |
كيان السعودية | 5 | 4.99 | -0.20 |
مهارة | 5.01 | 5 | -0.20 |
الواحة | 25.15 | 25.1 | -0.20 |
تمكين | 52.3 | 52.2 | -0.19 |
سناد القابضة | 10.54 | 10.52 | -0.19 |
أميانتيت | 21.18 | 21.14 | -0.19 |
بحر العرب | 5.33 | 5.32 | -0.19 |
زين السعودية | 10.74 | 10.72 | -0.19 |
شاكر | 27 | 26.95 | -0.19 |
سابك | 55.4 | 55.3 | -0.18 |
إتحاد إتصالات | 58.2 | 58.1 | -0.17 |
أسمنت الجنوب | 29.1 | 29.05 | -0.17 |
الآمار | 60.5 | 60.4 | -0.17 |
الجزيرة | 12.58 | 12.56 | -0.16 |
الكابلات السعودية | 130.2 | 130 | -0.15 |
الأول | 32.65 | 32.6 | -0.15 |
سلوشنز | 263 | 262.6 | -0.15 |
الخريف | 134 | 133.8 | -0.15 |
الأهلي | 33.9 | 33.85 | -0.15 |
المنجم | 67.8 | 67.7 | -0.15 |
الأبحاث والإعلام | 142.2 | 142 | -0.14 |
كهرباء السعودية | 14.38 | 14.36 | -0.14 |
الدواء | 77.7 | 77.6 | -0.13 |
سمو | 39.8 | 39.75 | -0.13 |
تسهيل | 160.2 | 160 | -0.12 |
فقيه الطبية | 40.95 | 40.9 | -0.12 |
اس تي سي | 42 | 41.95 | -0.12 |
بي اس اف | 16.82 | 16.8 | -0.12 |
حلواني إخوان | 43.8 | 43.75 | -0.11 |
دار الأركان | 19.36 | 19.34 | -0.10 |
تعليم ريت | 9.9 | 9.89 | -0.10 |
هرفي للأغذية | 21.92 | 21.9 | -0.09 |
مياهنا | 23.04 | 23.02 | -0.09 |
علم | 1000.6 | 1000.2 | -0.04 |
فارما 124.4 124 -0.32
مسك 31.7 31.6 -0.32
رؤوم 66 65.8 -0.30
الجزيرة ريت 13.34 13.3 -0.30
أبو معطي 35.9 35.8 -0.28
المواساة 72.2 72 -0.28
اللجين 37.05 36.95 -0.27
دار المعدات 37.05 36.95 -0.27
البحر الأحمر 37.2 37.1 -0.27
الحمادي 37.3 37.2 -0.27
سليمان الحبيب 263 262.4 -0.23
سبكيم العالمية 18.78 18.74 -0.21
معادن 49.6 49.5 -0.20
كيان السعودية 5 4.99 -0.20
مهارة 5.01 5 -0.20
الواحة 25.15 25.1 -0.20
تمكين 52.3 52.2 -0.19
سناد القابضة 10.54 10.52 -0.19
أميانتيت 21.18 21.14 -0.19
بحر العرب 5.33 5.32 -0.19
زين السعودية 10.74 10.72 -0.19
شاكر 27 26.95 -0.19
سابك 55.4 55.3 -0.18
إتحاد إتصالات 58.2 58.1 -0.17
أسمنت الجنوب 29.1 29.05 -0.17
الآمار 60.5 60.4 -0.17
الجزيرة 12.58 12.56 -0.16
الكابلات السعودية 130.2 130 -0.15
الأول 32.65 32.6 -0.15
سلوشنز 263 262.6 -0.15
الخريف 134 133.8 -0.15
الأهلي 33.9 33.85 -0.15
المنجم 67.8 67.7 -0.15
الأبحاث والإعلام 142.2 142 -0.14
كهرباء السعودية 14.38 14.36 -0.14
الدواء 77.7 77.6 -0.13
سمو 39.8 39.75 -0.13
تسهيل 160.2 160 -0.12
فقيه الطبية 40.95 40.9 -0.12
اس تي سي 42 41.95 -0.12
بي اس اف 16.82 16.8 -0.12
حلواني إخوان 43.8 43.75 -0.11
دار الأركان 19.36 19.34 -0.10
تعليم ريت 9.9 9.89 -0.10
هرفي للأغذية 21.92 21.9 -0.09
مياهنا 23.04 23.02 -0.09
علم 1000.6 1000.2 -0.04