مؤشر السوق السعودي يغلق على تراجع طفيف بنحو 4 نقاط عند 6717 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخمس على تراجع طفيف بنحو 4 نقاط عند 6717 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال.
تراجع سهم “سابك” بنحو 2 % عند 76 ريالا.
وأغلق سهم “السعودي الفرنسي” عند 29.05 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع ريال للسهم عن النصف الثاني 2019.
وأنهت أسهم “جبل عمر” و”المراكز العربية” و”القصيم القابضة” و”أسواق المزرعة” و”إكسترا”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 54.00 | 0.10 | 0.19 % | – |
| السعودي الفرنسي | 29.05 | (1.00) | (3.33 %) | نهاية أحقية |
| سابك | 76.00 | (1.70) | (2.19 %) | – |
| ساسكو | 24.48 | 0.78 | 3.29 % | توزيعات نقدية |
| أسلاك | 17.86 | 0.28 | 1.59 % | نتائج مالية |
| تشب العربية | 21.80 | 0.08 | 0.37 % | رفض توزيعات |
في المقابل، ارتفع سهم “أسلاك” بنحو 2 % عند 17.86 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2020 إلى 15.05 مليون ريال وبنسبة 49 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
وصعد سهم “ساسكو” بأكثر من 3 % عند 24.48 ريال، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية.
وتصدر سهم “بحر العرب” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 30.30 ريال.
حركة السوق
| الشركة | السعر | التغير | مكررالربح |
|---|---|---|---|
| بحر العرب | 30.30 | 9.98 % | 13.59 |
| الخليجية العامة | 10.48 | 7.27 % | سالب |
| بوبا العربية | 109.60 | 4.58 % | 22.15 |
| البحر الأحمر | 12.00 | 3.63 % | سالب |
| ساسكو | 24.48 | 3.29 % | 12.13 |
| اتحاد الخليج | 12.90 | 3.20 % | سالب |
| الخدمات الأرضية | 25.20 | 3.11 % | 11.19 |
| كهرباء السعودية | 16.36 | 2.89 % | عالي |
| صافولا | 38.70 | 2.65 % | 32.19 |
| التموين | 75.30 | 2.59 % | 13.31 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| مشاركة ريت | 276,719.81 | 3,069,156.00 | 1,009.12 % |
| مسك | 453,805.48 | 4,679,078.00 | 931.08 % |
| أسلاك | 233,993.91 | 1,496,244.00 | 539.44 % |
| أسواق المزرعة | 696,503.91 | 4,095,132.00 | 487.96 % |
| جبسكو | 664,159.48 | 2,645,560.00 | 298.33 % |
| أسواق ع العثيم | 205,741.09 | 775,734.00 | 277.04 % |
| بحر العرب | 935,144.82 | 3,385,654.00 | 262.05 % |
| الخليجية العامة | 374,171.02 | 1,221,848.00 | 226.55 % |
| ملاذ للتأمين | 949,396.75 | 3,046,760.00 | 220.92 % |
| الأندلس العقارية | 427,641.56 | 1,200,062.00 | 180.62 % |



